Serwisy internetowe
Profesjonalnie zaprojektowany serwis internetowy jest podstawą zaistnienia firmy w Internecie. Umożliwia skuteczną komunikację z Klientami oraz promocję marki wykraczającą poza lokalny rynek.
Charakterystyka oferty:
- Fachowe doradztwo w zakresie przekazu marketingowego
- Indywidualny, atrakcyjny i nowoczesny projekt graficzny
- Autorski system CMS, umożliwiający samodzielną budowę i aktualizację strony
- Uniwersalność - poprawne wyświetlanie stron internetowych także w alternatywnych przeglądarkach
Lista funkcjonalności:
| Wizytowka | Serwis standard | Serwis biznes | |
|---|---|---|---|
| * obowiązuje dla średniego obciążenia łącza, do 50 GB miesięcznego transferu, na okres 6 miesięcy | |||
| Grafikazwiń | |||
| Indywidualny projekt graficzny layoutu | x | x | x |
| Opracowanie układu funkcjonalnego serwisu | x | x | |
| Dwie różne propozycje stylistyczne | x | ||
| Logo animowanerozwiń | |||
| Logo wzbogacone o elementy animowane. (Animacja jest tworzona na podstawie logo otrzymanego od Klienta.) |
x | x | |
| Banner animowanyrozwiń | |||
| Dynamiczny element graficzny umieszczony w centralnym miejscu layoutu. | x | ||
| Mapa animowanarozwiń | |||
| Mapa animowana prezentująca rozmieszczenie oddziałów firmy lub też sposób dojazdu do siedziby firmy. | x | ||
| Wstawienie treści otrzymanych od Klientarozwiń | |||
| Do 5 stron materiały tekstowego. Do 3 zdjęć na stronie (format A4, pisane czcionką Times New Roman „12” ). |
x | ||
| Do 10 stron materiały tekstowego. Do 5 zdjęć na stronie (format A4, pisane czcionką Times New Roman „12” ). |
x | ||
| Do 20 stron materiały tekstowego. Do 10 zdjęć na stronie (format A4, pisane czcionką Times New Roman „12” ). |
x | ||
| Obróbka cyfrowa otrzymanych zdjęć | x | ||
| Aktualności rozwiń | |||
| Informacje o aktualnych wydarzeniach w firmie. Prezentuje datę oraz opis | x | x | x |
| Możliwość dodania zdjęcia do aktualności | x | ||
| Formularz kontaktowy rozwiń | |||
| Umożliwiający odwiedzającym serwis wysłanie wiadomości e-mailowej. Możliwość rozszerzenia formularza o dodatkowe opcje takiej jak: wybór z listy obszaru zainteresowania użytkownika, dodatkowe obowiązkowe pola do wypełnienia. | x | x | x |
| Galeria zdjęć rozwiń | |||
| Umożliwia samodzielne wstawiania zdjęć przez Klienta. | x | x | |
| Możliwość tworzenia dodatkowych kategorii oraz wstawiania opisu do zdjęć. | x | x | |
| Wstawienie zdjęć otrzymanych od Klienta | x | ||
| Newsletterrozwiń | |||
| Skrypt newslettera wyposażony jest w system double opt-in (wymaga potwierdzenia zapisania się na listę poprzez kliknięcie w specjalnie wygenerowany link przesłany na wskazany adres e-mail) zabezpieczający przed oszustami, którzy podszywają się pod inne osoby. | x | x | |
| Upload dokumentówrozwiń | |||
| Moduł umożliwiający wstawianie na podstronę dokumentów do pobrania przez użytkowników. | x | ||
| Zarządzanie strukturą menurozwiń | |||
| Dodawanie, usuwanie oraz zmianę kolejności kategorii w menu głównym serwisu uwzględniając poziom kategorii (dostępne poziomy menu to poziom pierwszy oraz poziom drugi dla każdej z kategorii poziomu pierwszego). | x | x | |
| Dodawanie podstron i przyporządkowanie ich do odpowiedniej kategorii z menu. | x | ||
| Konfiguracja serwisurozwiń | |||
| Edycja metatagów, tytułów stron, przyjazne adresy url. | x | ||
| Formularz z zapytaniem ofertowymrozwiń | |||
| Umożliwia Użytkownikowi serwisu wysłanie zapytania dotyczącego interesujących go usług, które oferuje firma. | x | x | |
| Formularz zgłoszeniowyrozwiń | |||
| Umożliwia zapisanie się za pośrednictwem Internetu na wybrany przez Użytkownika kurs, szkolenie. | x | ||
| Dodatkowy językrozwiń | |||
| Zaprojektowanie serwisu w dodatkowym języku (W oparciu o tłumaczenia otrzymane od Klienta). | x | ||
| Strefa Użytkownikarozwiń | |||
| Znajdują się w niej materiały dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu. | x | ||
| Rezerwacja on-linerozwiń | |||
| Umożliwia Użytkownikowi zarezerwowanie przez internet interesującego go pokoju w hotelu, samochodu. | x | ||
| Ankietyrozwiń | |||
| System ankietowy pozwalający na dodanie opinii przez odwiedzającego serwis | x | ||
| Wyszukiwarkarozwiń | |||
| Element, dzięki któremu odwiedzający będą mogli bardzo szybko odnaleźć interesujące go treści. Wyszukiwarka analizuje wszystkie strony serwisu i wyświetla użytkownikowi listę podstron, które zawierają frazę wpisaną w pole wyszukiwania. | x | ||
