Systemy zarządzania
Oferowane przez nas systemy zarządzania mają za zadanie wspierać administrację najbardziej newralgicznymi obszarami przedsiębiorstwa. Oferujemy gotowe rozwiązania modułowe oraz adaptujemy je do potrzeb naszych Klientów.
Charakterystyka oferty:
- Przyjazny wygląd i przejrzystość
- Modularna budowa
- Możliwość wdrożenia jedynie tych elementów, które są naprawdę potrzebne
- Adaptacja modułów na potrzeby Klientów
- Wdrożenie, szkolenie, opieka powdrożeniowa
System zarządzania przedsiębiorstwem sprzedażowym.
Lista funkcjonalności:
| Administracja zwiń | ||
|---|---|---|
| Moduł odpowiedzialny za wszelkie sprawy formalne przedsiębiorstwa. | x | |
| Usprawnia uporządkowanie dokumentacji związanej z: prowadzeniem i wyposażeniem biur, rekrutacją, umowami, sprzedażą, urlopami, wydatkami | x | |
| Finanse rozwiń | ||
| Moduł wykorzystywany do zarządzania finansami przedsiębiorstwa. | x | |
| Jego podmoduły to: Produkty, Przelewy, Sprzedaż, Współczynniki wyliczania wynagrodzeń, Wynagrodzenia. | x | |
| Sprzedaż rozwiń | ||
| Moduł ten administruje działem sprzedażowym firmy. | x | |
| Raporty rozwiń | ||
| Moduł prezentujący zbiorcze i szczegółowe zestawienia statystyczne. | x | |
| Umożliwia wykonanie następujących zestawie: Inwentaryzacja, Raport kasowy, Raport sprzedażowy, Rentowność globalna, Rentowność oddziałów, Skuteczność procedur rekrutacyjnych, Zestawienie sprzedaży, Zestawienie wydatków. | x | |
| Konfiguracja rozwiń | ||
| Moduł umożliwiający zarządzanie systemem (od strony administratora). Służy do wprowadzania danych, które wykorzystywane są w pozostałych częściach systemu. | x | |
| Podzielony jest na część definicyjną: Dostępne materiały sprzedażowe, Standardowe wyposażenie biurowe, Standardowe wyposażenie pracownika, Dostępne samochody oraz część administracyjną: Oddziały, Poziomy dostępu, Użytkownicy. | x | |
| Wiadomości rozwiń | ||
| Moduł służący komunikacji pomiędzy zarządem firmy a pracownikami. Umożliwia wysyłanie komunikatów do zdefiniowanych grup odbiorców. | x | |
| Kontakty rozwiń | ||
| Moduł zawierający dane teleadresowe wszystkich oddziałów firmy oraz dane kontaktowe do osób decyzyjnych. | x | |
| Baza Pracowników rozwiń | ||
| Moduł umożliwiający zarządzanie teczkami osobowymi pracowników. | x | |
| Raporty postępów pracy rozwiń | ||
| Moduł służący gromadzeniu informacji na temat postępów pracy osób odpowiedzialnych za poszczególne projekty. | x | |
| Monity rozwiń | ||
| Panel automatycznie generujący informacje na temat nieuzupełnionych danych w systemie oraz przypominający o nieprzekraczalnych terminach, które wymagane są przy wykonywaniu specyficznych procedur w systemie. Każda z wygenerowanych informacji posiada również link do odpowiedniego modułu, w którym możemy sprawdzić i zapoznać się z treściami sygnalizowanymi w danym monicie. | x | |
| CRM (Customer Relationship Management) rozwiń | ||
| Dodatkowy moduł wspomagający zarządzanie relacjami z klientami firmy. | x | |
